Según nuestro ranking, el mejor escalador de la historia es Tadej Pogačar, seguido de Lucien Van Impe y Eddy Merckx. Completan el top 10 Gino Bartali, Fausto Coppi, Federico Martín Bahamontes, José Manuel Fuente, Richard Virenque, Charly Gaul y Chris Froome. Contamos los maillots de la montaña del Tour, el Giro y la Vuelta, las etapas de montaña ganadas, las llegadas en alto en los puertos de nuestra web y, algo menos, la general de las grandes.
- Más montañas del Tour
- 7Virenque
- Más montañas del Giro
- 7Bartali
- Españoles en el top 50
- 13
- Italianos en el top 50
- 13
- Más etapas de montaña
- 29Pogačar
- En activo en el top 50
- 7
Etapas de montaña: las de Tour y Giro desde 1933 y las de la Vuelta desde que la Wikipedia trae el tipo de etapa. Con lo anulado por dopaje fuera.
Es una lista de especialistas, no de campeones: aquí un maillot de lunares pesa casi tanto como medio Tour, y una etapa en el Tourmalet más que una contrarreloj. Por eso Van Impe, Bahamontes o Virenque, lejos del top 10 en los 100 mejores ciclistas de la historia, aquí suben al podio o se quedan a las puertas. El baremo de cada carrera es el mismo de siempre, con la fuerza de los rivales; cómo se calcula, en quién es el mejor ciclista de la historia.

Los diez mejores escaladores de la historia
1.
Tadej Pogačar (Eslovenia)
Pogačar tiene 29 etapas de montaña en grandes vueltas, más que nadie, y 3 maillots de la montaña del Tour y uno del Giro. En nuestras fichas de puertos suma 13 llegadas en alto, otro récord. Gana la lista porque sube como un escalador puro y además gana las generales: 5 Tours y un Giro.
2.
Lucien Van Impe (Bélgica)
Van Impe es el escalador de manual: 6 maillots de la montaña del Tour y 2 del Giro, y 7 etapas de montaña. Ganó el Tour de 1976 y subió al podio de París otras cuatro veces. En la lista general es el 35.º; aquí, segundo.
3.
Eddy Merckx (Bélgica)
Merckx no era un escalador de pluma, pero ganaba arriba como nadie en su época: 26 etapas de montaña, 2 maillots de la montaña del Tour y uno del Giro, además de sus 5 Tours y 5 Giros.
4.
Gino Bartali (Italia)
Bartali tiene el récord del Giro: 7 maillots de la montaña. Suma 2 del Tour, 23 etapas de montaña, 3 Giros y 2 Tours, el segundo diez años después del primero.
5.
Fausto Coppi (Italia)
Coppi, su gran rival, iguala sus 23 etapas de montaña, con 3 maillots de la montaña del Giro y 2 del Tour. Ganó 5 Giros y 2 Tours.
6.
Federico Martín Bahamontes (España)
El Águila de Toledo es el mejor escalador español: 6 maillots de la montaña del Tour y 2 de la Vuelta, con 8 etapas de montaña. Ganó el Tour de 1959, el primero de un español.
7.
José Manuel Fuente (España)
Fuente ganó 4 maillots de la montaña del Giro y uno de la Vuelta, 11 etapas de montaña y 2 Vueltas, todo entre 1971 y 1974. En nuestras fichas tiene 4 llegadas en alto.
8.
Richard Virenque (Francia)
Virenque tiene el récord del Tour: 7 maillots de la montaña. No ganó ninguna grande, pero subió dos veces al podio de París.
9.
Charly Gaul (Luxemburgo)
Gaul, «el Ángel de la montaña», ganó 14 etapas de montaña, 2 maillots de la montaña del Tour y uno del Giro, 2 Giros y el Tour de 1958.
10.
Chris Froome (Reino Unido)
Froome entra por sus llegadas en alto: 7 en nuestras fichas de puertos y 8 etapas de montaña, con el maillot de la montaña del Tour y el del Giro. Ganó 4 Tours, 2 Vueltas y un Giro.
¿Y Pantani?
Marco Pantani es el 14.º. Para muchos es el escalador por excelencia, y sus números de subida son de los mejores: 15 etapas de montaña y 9 llegadas en alto en nuestros puertos, más que casi todos los del top 10. Le falta lo que más pesa en esta lista, los maillots de la montaña: solo ganó uno, el del Giro. Justo por delante están Julio Jiménez, con 3 maillots de la montaña del Tour y 3 de la Vuelta, Lucho Herrera, con la montaña de las tres grandes, y Chiappucci, con 3 del Giro y 2 del Tour.
Los 50 mejores escaladores de la historia
La última columna es su puesto en nuestro ranking general (top 100). En el móvil, gira la pantalla para ver los años.
| # | Corredor | Años | Lo que ganó | Mundo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-2026 | 3 montañas del Tour, 1 montaña del Giro, 29 etapas de montaña, 13 llegadas en alto en nuestros puertos, 5 Tours | 3.º | |
| 2 | 1970-1984 | 6 montañas del Tour, 2 montañas del Giro, 7 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Tour | 35.º | |
| 3 | 1966-1977 | 2 montañas del Tour, 1 montaña del Giro, 26 etapas de montaña, 3 llegadas en alto en nuestros puertos, 5 Tours | 1.º | |
| 4 | 1935-1953 | 2 montañas del Tour, 7 montañas del Giro, 23 etapas de montaña, 2 Tours, 3 Giros | 9.º | |
| 5 | 1940-1956 | 2 montañas del Tour, 3 montañas del Giro, 23 etapas de montaña, 3 llegadas en alto en nuestros puertos, 2 Tours | 4.º | |
| 6 | 1953-1965 | 6 montañas del Tour, 2 montañas de la Vuelta, 8 etapas de montaña, 1 Tour | 63.º | |
| 7 | 1971-1974 | 4 montañas del Giro, 1 montaña de la Vuelta, 11 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos, 2 Vueltas | 65.º | |
| 8 | 1992-2004 | 7 montañas del Tour, 6 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos | 98.º | |
| 9 | 1953-1962 | 2 montañas del Tour, 1 montaña del Giro, 14 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Tour | 36.º | |
| 10 | 2011-2018 | 1 montaña del Tour, 1 montaña del Giro, 8 etapas de montaña, 7 llegadas en alto en nuestros puertos, 4 Tours | 7.º | |
| 11 | 1963-1968 | 3 montañas del Tour, 3 montañas de la Vuelta, 9 etapas de montaña | — | |
| 12 | 1984-1992 | 2 montañas del Tour, 1 montaña del Giro, 2 montañas de la Vuelta, 4 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 13 | 1988-1998 | 2 montañas del Tour, 3 montañas del Giro, 4 etapas de montaña, 1 llegada en alto en nuestros puertos | 57.º | |
| 14 | 1994-2000 | 1 montaña del Giro, 15 etapas de montaña, 9 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Tour, 1 Giro | 68.º | |
| 15 | 1964-1977 | 3 montañas del Giro, 15 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos | 52.º | |
| 16 | 2018-2026 | 2 montañas del Tour, 1 montaña de la Vuelta, 8 etapas de montaña, 3 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Giro | 67.º | |
| 17 | 2021-2026 | 1 montaña del Tour, 9 etapas de montaña, 6 llegadas en alto en nuestros puertos, 2 Tours, 1 Giro | 25.º | |
| 18 | 1987-1997 | 1 montaña del Tour, 2 montañas de la Vuelta, 7 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Giro | 19.º | |
| 19 | 1990-2002 | 2 montañas del Tour, 1 montaña de la Vuelta, 8 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Vuelta | 26.º | |
| 20 | 1995-2001 | 4 montañas de la Vuelta, 7 etapas de montaña, 5 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 21 | 1949-1958 | 1 montaña del Tour, 2 montañas del Giro, 7 etapas de montaña | — | |
| 22 | 2016-2026 | 8 etapas de montaña, 9 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Giro, 4 Vueltas | 16.º | |
| 23 | 1975-1986 | 1 montaña del Tour, 6 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos, 5 Tours, 3 Giros | 2.º | |
| 24 | 2003-2016 | 1 montaña de la Vuelta, 10 etapas de montaña, 6 llegadas en alto en nuestros puertos | 58.º | |
| 25 | 1948-1959 | 1 montaña del Tour, 1 montaña del Giro, 8 etapas de montaña, 3 Tours | 17.º | |
| 26 | 1999-2011 | 4 montañas de la Vuelta, 4 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 27 | 1955-1961 | 1 montaña del Tour, 1 montaña del Giro, 8 etapas de montaña, 1 Tour, 1 Giro | 78.º | |
| 28 | 2011-2022 | 1 montaña del Tour, 4 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Giro, 1 Vuelta | 44.º | |
| 29 | 2008-2022 | 10 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Tour, 2 Giros, 1 Vuelta | 22.º | |
| 30 | 2005-2017 | 8 etapas de montaña, 5 llegadas en alto en nuestros puertos, 2 Tours, 2 Giros, 3 Vueltas | 13.º | |
| 31 | 2013-2021 | 2 montañas del Tour, 5 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 32 | 1981-1992 | 1 montaña del Tour, 1 montaña del Giro, 4 etapas de montaña, 2 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 33 | 1970-1987 | 1 montaña de la Vuelta, 5 etapas de montaña, 3 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Tour, 1 Vuelta | 20.º | |
| 34 | 2003-2022 | 7 etapas de montaña, 6 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Vuelta | 15.º | |
| 35 | 1983-1992 | 1 montaña del Giro, 6 etapas de montaña, 2 Tours, 1 Giro | 24.º | |
| 36 | 2016-2026 | 1 montaña del Tour, 2 montañas del Giro, 2 etapas de montaña, 1 llegada en alto en nuestros puertos | — | |
| 37 | 1965-1976 | 8 etapas de montaña, 1 Tour, 3 Giros, 1 Vuelta | 8.º | |
| 38 | 1982-1994 | 4 etapas de montaña, 5 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Tour, 2 Vueltas | 49.º | |
| 39 | 1972-1978 | 1 montaña del Giro, 3 montañas de la Vuelta | — | |
| 40 | 2013-2026 | 1 montaña del Giro, 5 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 41 | 1961-1968 | 2 montañas del Giro, 6 etapas de montaña, 1 llegada en alto en nuestros puertos | — | |
| 42 | 1980-1991 | 4 montañas de la Vuelta | — | |
| 43 | 1977-1982 | 3 montañas del Giro, 2 etapas de montaña | — | |
| 44 | 1997-2005 | 3 etapas de montaña, 7 llegadas en alto en nuestros puertos, 4 Vueltas | 53.º | |
| 45 | 2019-2026 | 1 montaña de la Vuelta, 5 etapas de montaña, 3 llegadas en alto en nuestros puertos, 1 Vuelta | 27.º | |
| 46 | 1968-1976 | 1 montaña de la Vuelta, 6 etapas de montaña, 1 Tour, 1 Vuelta | 41.º | |
| 47 | 1952-1964 | 1 montaña de la Vuelta, 11 etapas de montaña | — | |
| 48 | 1970-1980 | 6 etapas de montaña, 1 llegada en alto en nuestros puertos, 2 Tours | 37.º | |
| 49 | 2012-2023 | 1 montaña del Giro, 5 etapas de montaña, 3 llegadas en alto en nuestros puertos | — | |
| 50 | 1998-2008 | 7 etapas de montaña, 4 llegadas en alto en nuestros puertos, 2 Giros | 94.º |
Cómo está hecho
Partimos de la misma base que el ranking general: todas las ediciones del Tour, el Giro y la Vuelta, cada una con su valor según la carrera y la fuerza de los rivales de ese año. De ahí, solo lo de escalador:
- Maillot de la montaña: lo que más pesa, casi la mitad de ganar la general de esa misma edición.
- Etapas de montaña ganadas: desde 1933, el año del primer premio de la montaña del Tour. La media montaña cuenta la mitad.
- Llegadas en alto en nuestros puertos: las ganadas en las fichas de puertos de esta web, de cualquier carrera. Tapan el hueco de la Vuelta, cuyas etapas antiguas no traen el tipo.
- La general de las grandes: un poco, porque ganarlas pide subir bien.
Cada grupo rinde menos cuanto más se repite, para que nadie gane solo por acumular. Lo anulado por dopaje no cuenta, tampoco sus llegadas en alto: por eso no sale Armstrong.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el mejor escalador de la historia?
En nuestro ranking, Tadej Pogačar: 29 etapas de montaña en grandes vueltas, 4 maillots de la montaña y 13 llegadas en alto en nuestros puertos. Le siguen Lucien Van Impe y Eddy Merckx.
¿Quién tiene más maillots de la montaña del Tour?
Richard Virenque, con 7. Le siguen Federico Martín Bahamontes y Lucien Van Impe, con 6 cada uno.
¿Quién es el mejor escalador español de la historia?
Federico Martín Bahamontes, 6.º de la lista, con 6 maillots de la montaña del Tour y 2 de la Vuelta. Le siguen José Manuel Fuente y Julio Jiménez.
¿Cuál es el mejor escalador en activo?
Pogačar, que además es el primero de la lista. Detrás, en activo, Richard Carapaz (16.º) y Jonas Vingegaard (17.º).
Fotos: Pogačar en acción: Hugo LUC (CC BY-SA 4.0) · Lucien Van Impe: Bert Verhoeff for Anefo (CC BY-SA 3.0 nl) · José Manuel Fuente: Bert Verhoeff for Anefo (CC0) · Richard Virenque: Eric HOUDAS (CC BY-SA 3.0) · Charly Gaul: Anefo (autor desconocido) (CC0) · Chris Froome: Christophe Badoux (CC BY-SA 3.0). Las ilustraciones son de Rutas en Bici.



Escribe un comentario
Respondiendo a ·
Entra en tu cuenta para comentar. ¿No tienes? Regístrate gratis.