Como todo en esta vida, la elección de una marca de bicicleta depende mucho del comprador y de sus prioridades. Yo he querido simplificar esta elección en 4 pilares: la calidad/fiabilidad de la marca, el precio de la bicicleta, la garantía y la estética.
Me gustaría que entre todos valoráramos las marcas de bicicletas que hemos comprado o hemos visto entre nuestros compañeros de grupeta. Iré añadiendo marcas de bici por petición popular y mantendré actualizado este tema del foro lo máximo posible con los resultados.
Vamos a empezar por estas marcas, valorando sus características del 1 al 5 o poniendo un ? si no conoces la marca de primera mano.
MARCA | Votos | TOTAL |
BH | 2,9 | |
Calidad/Fiabilidad: | 3 votos | 3,0 |
Precio: | 3 votos | 3,0 |
Garantía: | 3 votos | 2,7 |
Estética: | 3 votos | 3,0 |
CANNONDALE | 2,8 | |
Calidad/Fiabilidad: | 3 votos | 4,3 |
Precio: | 3 votos | 2,3 |
Garantía: | 1 votos | 1,0 |
Estética: | 3 votos | 3,3 |
CANYON | 4,7 | |
Calidad/Fiabilidad: | 2 votos | 4,0 |
Precio: | 2 votos | 5,0 |
Garantía: | 0 votos | - |
Estética: | 2 votos | 5,0 |
CUBE | 3,3 | |
Calidad/Fiabilidad: | 3 votos | 3,3 |
Precio: | 3 votos | 4,3 |
Garantía: | 3 votos | 2,7 |
Estética: | 3 votos | 2,7 |
GHOST | 4,1 | |
Calidad/Fiabilidad: 4 | 1 votos | 4,5 |
Precio: 3 | 1 votos | 4,0 |
Garantía: 4 | 1 votos | 4,0 |
Estética: 4 | 1 votos | 4,0 |
GIANT | 3,8 | |
Calidad/Fiabilidad: 4 | 1 votos | 4,0 |
Precio: 3 | 1 votos | 3,0 |
Garantía: 4 | 1 votos | 4,0 |
Estética: 4 | 1 votos | 4,0 |
MÉRIDA | 4,5 | |
Calidad/Fiabilidad: | 1 votos | 4,0 |
Precio: | 1 votos | 4,0 |
Garantía: | 1 votos | 5,0 |
Estética: | 1 votos | 5,0 |
MEGAMO | 3,3 | |
Calidad/Fiabilidad: | 1 votos | 4,0 |
Precio: | 1 votos | 3,0 |
Garantía: | 0 votos | - |
Estética: | 1 votos | 3,0 |
MONDRAKER | 3,5 | |
Calidad/Fiabilidad: | 1 votos | 4,0 |
Precio: | 0 votos | - |
Garantía: | 0 votos | - |
Estética: | 1 votos | 3,0 |
KTM | 3,5 | |
Calidad/Fiabilidad: | 1 votos | 4,0 |
Precio: | 0 votos | - |
Garantía: | 0 votos | - |
Estética: | 1 votos | 3,0 |
ORBEA | 3,7 | |
Calidad/Fiabilidad: | 2 votos | 4,0 |
Precio: | 2 votos | 3,5 |
Garantía: | 2 votos | 4,0 |
Estética: | 2 votos | 3,3 |
ROCKRIDER | 3,3 | |
Calidad/Fiabilidad: | 1 votos | 2,0 |
Precio: | 1 votos | 5,0 |
Garantía: | 1 votos | 4,0 |
Estética: | 1 votos | 2,0 |
STEVENS | 3,3 | |
Calidad/Fiabilidad: 4 | 1 votos | 4,0 |
Precio: 2 | 1 votos | 2,0 |
Garantía: 3 | 1 votos | 3,0 |
Estética: 4 | 1 votos | 4,0 |
SCOTT | 4,1 | |
Calidad/Fiabilidad: | 4 votos | 4,8 |
Precio: | 4 votos | 3,0 |
Garantía: | 4 votos | 4,0 |
Estética: | 4 votos | 4,5 |
SPECIALIZED | 3,5 | |
Calidad/Fiabilidad: | 2 votos | 5,0 |
Precio: | 2 votos | 1,5 |
Garantía: | 1 votos | 3,0 |
Estética: | 2 votos | 4,5 |
TREK | 3,8 | |
Calidad/Fiabilidad: | 2 votos | 4,5 |
Precio: | 2 votos | 3,0 |
Garantía: | 2 votos | 4,0 |
Estética: | 2 votos | 3,5 |
BH
Calidad/Fiabilidad: 3
Precio: 3
Garantía: 3
Estética: 3
CANNONDALE
Calidad/Fiabilidad: 5
Precio: 2
Garantía: ?
Estética: 3
CANYON
Calidad/Fiabilidad: 4
Precio: 5
Garantía: ?
Estética: 5
CUBE
Calidad/Fiabilidad: 3
Precio: 3
Garantía: 3
Estética: 3
GIANT
Calidad/Fiabilidad: 4
Precio: 3
Garantía: 4
Estética: 4
ORBEA
Calidad/Fiabilidad: 4
Precio: 3
Garantía: 3
Estética: 4
STEVENS
Calidad/Fiabilidad: 4
Precio: 2
Garantía: 3
Estética: 4
SCOTT
Calidad/Fiabilidad: 5
Precio: 2
Garantía: 4
Estética: 5
SPECIALIZED
Calidad/Fiabilidad: 5
Precio: 2
Garantía: 3
Estética: 4
TREK
Calidad/Fiabilidad: 4
Precio: 3
Garantía: 4
Estética: 4
Creo que falta MMR, gran desconocida, la mía tiene 9 años y va como un tiro, calidad/precio a tener muy en cuenta
yo hablo de lo que tengo
orbea hasta ahora bien
bh tiene 20 años y solo le queda original el cuadro
BH
Calidad/Fiabilidad: 3
Precio: 3
Garantía: 2
Estética: 3
CANNONDALE
Calidad/Fiabilidad: 3
Precio: 3
Garantía: 1
Estética: 3
ORBEA
Calidad/Fiabilidad: 3
Precio: 3
Garantía: 4
Estética: 2
SCOTT
Calidad/Fiabilidad: 5
Precio: 3
Garantía: 4
Estética: 4
MEGAMO
Calidad/Fiabilidad: 4
Precio: 3
Garantía: ?
Estética: 3